| MODEL | FT5000 | FT9000 | FT10000 | FT16000 | ||
| (1KHz,THD+N=0.1%) | 8ohm stereo | 2×1000W | 2×1800W | 2×2000W | 2×2300W | |
| 4ohm stereo | 2×1700W | 2×3200W | 2×3900W | 2×4200W | ||
| 2ohm stereo | 2×2000W | 2×4000W | 2×4400W | 2×4800W | ||
| 8ohm bridge | 3400W | 6400W | 7800W | 8400W | ||
| 4ohm bridge | 4000W | 8000W | 8800W | 9600W | ||
| Frequency Response | 1w/8Ω | 20Hz-20kHz(±0.5dB) | ||||
| SN Ratio | 20Hz-20kHz | ≧98dB | ≧105dB | ≧106dB | ≧108dB | |
| Total Harmonic Distortion (THD+N) | 20Hz-20kHz,Half Power | ≦0.1% | ||||
| Slew Rate | Rated Power into 8ohm | 95V/µs | 100V/µs | 105V/µs | ||
| Damping Factor | 8ohm、1f=1kHz | 700:1 | 900:1 | 1000:1 | 1250:1 | |
| Input Sensitivity @ 8ohm | Rated Power into 8ohm | 0.775V | ||||
| Input Cmrr | Rated Power into 8ohm | ≧62db | ||||
| Input Impedance | balanced/unbalanced | 10K ohm/ Unbalanced,20K ohm/ Balanced | ||||
| Cooling system | Continuously variable-speed fan | |||||
| Circuitry | TD | |||||
| TourClass Protection | ACL,IGM,AutoRamp,shortrcuit,DcvoItage, | |||||
| turn-on/off transient,currentirush,sub/uItrasonic input | ||||||
| Power Supply | 220V/230V AC/50Hz/60Hz (±10%) | |||||
| Dimension (W×D×H) | mm | 483×450×132 | 483*500*132 | 483×540×132 | ||
| Net Weight | kg | 23kg | 36kg | 38kg | 44kg | |
| Gross Weight | kg | 26kg | 40kg | 42kg | 48kg | |















