| Technical parameters | ND8000 | ND8500 | ||||||||
| Rated power(1KHz,THD+N=0.1%) | 8ohm stereo | 2×1770W | 2×2100W | |||||||
| 4ohm stereo | 2×2700W | 2×3120W | ||||||||
| 2ohm stereo | 2×3600W | 2×4160W | ||||||||
| 8ohm bridge | 5400W | 6240W | ||||||||
| 4ohm bridge | 7200W | 8320W | ||||||||
| Frequency Response | 1W/8ohm | 20Hz-20kHz(±0.3dB) | ||||||||
| SN Ratio | 20Hz-20kHz | ≧100dB | ||||||||
| Total Harmonic Distortion(THD+N) | 20Hz-20kHz,Half Power | ≦0.05% | ||||||||
| Slew Rate | Rated Power into 8ohm | 60V/µs | 70V/µs | |||||||
| Damping Factor | 8ohm、1f=1kHz | 1000:1 | 1200:1 | |||||||
| Input Sensitivity | Rated Power into 8ohm | 0.775V / 1.0V / 1.44V | ||||||||
| Separation degree | Rated Power into 8ohm | ≧65db | ||||||||
| Inpur Impedance | Balanced/unbalanced | 10K ohm/ Unbalanced,20K ohm/ Balanced | ||||||||
| Circuitry | Class | H | ||||||||
| Package size (W * D * H) | CM | 70*62*21 | 75*60*20 | |||||||
| Weight | KG | 40 | 44 | |||||||















